Datos nutricionales recopilados por: Desiree Aponte, estudiante de nutrición. Revisado por Lcda. María Eugenia Rodríguez.
Probablemente, has escuchado sobre la importancia de llevar una alimentación baja en sodio y baja en proteínas si tienes enfermedad renal en estadios tempranos.
Las guías de nutrición renal KDOQI 2020 recomiendan que las personas con enfermedad renal consuman menos de 2,300 mg de sodio al día para:
- Reducir la presión arterial
- Mejorar el control de volumen corporal
- Reducir proteinuria junto con intervención farmacológica disponible
Por otro lado, las guías para personas con diabetes y enfermedad renal KDIGO 2020 recomiendan una ingesta menor de 2,000 mg de sodio al día.
¿Cuánto sodio comemos al día?
El consumo del sodio entre los adultos que viven en los Estados Unidos (EEUU) fluctúa entre 2,000 – 5,000 mg al día. Según estadísticas de NHANES 2013-2016, el promedio es 3, 393 mg de sodio al día.

¿Cuánto sodio comemos en Puerto Rico?
En un estudio pequeño (n= 248) publicado en 2019 observó los hábitos de alimentación en personas que viven en el área metropolitana de Puerto Rico (1). Se estimó que estas personas entre las edades 30-75 años consumieron un promedio de 3,754 mg de sodio al día.

Principal fuente de sodio
Según los datos publicados en las Guías de Alimentación para los Americanos 2020-2025, «la mayor parte del consumo de sodio en EEUU proviene de la sal añadida durante el procesamiento y la preparación de los alimentos comerciales, incluyendo comidas preparadas en restaurantes.»
Cuando vamos al supermercado podemos mirar la etiqueta nutricional y seleccionar alimentos bajos en sodio. Cuando cocinamos en nuestro hogar tenemos el control de cuánto sodio añadimos en nuestras recetas. Sin embargo, cuando comemos fuera de nuestro hogar no tenemos el mismo control.
Proteína
KDOQI 2020 recomienda que las personas en estadios 3-5, que están metabolicamente estables, consuman una alimentación baja en proteínas para:
- Reducir el riesgo de llegar al último estadio de la enfermedad renal
- Reducir el riesgo de muerte
- Mejorar la calidad de vida
Cada persona tiene un requisito de proteína diferente. Un Nutricionista Dietista Licenciado le puede hacer este cálculo considerando su situación particular. KDOQI recomienda que llevar una alimentación baja en proteína debe ser «bajo una estrecha supervisión clínica». Hay que asegurar que la alimentación provea suficientes calorías, fibra, vitaminas y minerales.
Un vez usted conozca tu requisito de proteína diario, debe planificar sus comidas y meriendas para no excederse de dicha recomendación. Cumplir con esta meta se nos puede dificultar cuando salimos a comer fuera del hogar.
Es muy raro que un restaurante familiar nos sirvan 2-3 onzas de proteína en un plato. Dos a tres onzas de proteína animal provee aproximadamente 14-21 gramos de proteína. Esta cantidad de proteína no incluye la proteína en los otros componenetes del plato.
En muchos restaurantes, nos ofrecen escoger el tamaño de la proteína: 6 onzas, 8 onzas, 10 onzas o más. A mayor tamaño de la proteína animal, mayor cantidad de proteína, fósforo y potasio. ¡Sí!, las proteínas tienen potasio.

Sodio y Proteínas en Restaurantes Familiares
¿Has mirado el contenido de sodio y proteína en los platos que ordenas en tus restaurantes favoritos? Si nunca lo has hecho, de seguro te sorprenderás de la cantidad de sodio que hay en los platos.
Por definición, una comida baja en sodio tiene 600 mg de sodio o menos. A continuación te comparto algunos platos altos en sodio y algunos más bajos en sodio. Algunas alternativas con menos sodio tienen más de 600 mg.
Cada plato tiene su contenido de proteína, carbohidratos y calorías para que consideres tus necesidades particulares. Estas alternativas no consideran la cantidad de potasio, fósforo ni los aditivos de fósforo y potasio.
Estrategias para Ordenar
Antes de llegar al restaurante, buscas los datos nutricionales en su sitio web. Evalúa lo que acostumbras a pedir e identifica alternativas con menos sodio y proteínas.
Cuando llegues al restauran, pregúntale al mesero cómo pueden preparar tu plato con menos sodio o sin sal. Evalúa cómo preparan el plato y sus ingredientes. Solicita que no incluyan ingredientes altos en sodio como, por ejemplo, queso, crutones, tocineta, aceitunas, alcaparras, entre otros. Pide las salsas y aderezos al lado. Así puedes controlar cuánto añades a tu plato.
Otra alternativa es compartir un plato, comer la mitad de un plato (y llevar el resto al hogar) o crear tu propio plato con aperitivos y acompañantes. Ordena vegetales o una ensalada adicional para que te sientas satisfecho sin comer tanto sodio ni proteínas.
Si no quieres ordenar proteínas animales, pregunta sobre alternativas veganas bajas en sodio. Lamentablemente, el que un plato sea vegano no significa que será una alternativa baja en sodio ni baja en proteína.
Si comes más sodio o proteína cuando comes fuera de tu hogar, has un plan para ajustar el resto de tus comidas. La meta final es evitar el exceso de sodio y proteínas cuando culmine el día.
Chili’s
Altos en sodio | Sodio (mg) | Proteína (g) | Carbohydratos (g) | Calorías |
Baby Back Ribs Dry Rub Full Rack (sin complementos) | 5,120 | 99 | 30 | 1,480 |
Loaded Mashed Potatoes (side) | 820 | 10 | 33 | 350 |
Just Bacon Beef Burger (sin complementos) | 1,330 | 55 | 43 | 1,030 |
Homestyle Fries (side) | 660 | 6 | 60 | 420 |
Fajitas Grilled Steak + Toppings + 4 Flour Tortillas | 3,510 | 78 | 90 | 1,170 |
Classic Nachos (aperitivo) | 2,360 | 48 | 55 | 1,010 |
Más bajos en sodio | ||||
Caribbean salad + shrimp | 1,120 | 16 | 81 | 600 |
1/2 porción Fajitas Black Bean and Veggie + 2 Corn Tortillas (sin toppings) | 1,185 | 17 | 59 | 460 |
Grilled Chicken Salad | 970 | 37 | 22 | 430 |
1/2 Ancho Salmon | 930 | 24 | 21 | 310 |
Clam Chowder Cup + Asparagus side | 475 | 8 | 15 | 205 |
Coleslaw (side) | 270 | 2 | 14 | 250 |
House Salad sin aderezo | 270 | 6 | 15 | 140 |
Romano’s Macaroni Grill
Altos en sodio | Sodio (mg) | Proteína (g) | Carbohydratos (g) | Calorías |
Lasagna Bolognese | 2,740 | 60 | 69 | 1,110 |
Penne Rustica | 3,020 | 66 | 82 | 1,060 |
Grilled Steak & Potatoes w/Rosemary Butter | 2,440 | 72 | 34 | 1,250 |
Spinach & Artichoke Dip | 1,980 | 30 | 109 | 1,100 |
Más bajos en sodio | ||||
Chicken Marsala – Lunch Portion | 810 | 31 | 74 | 670 |
Fettuccine Alfredo – Lunch Portion | 890 | 19 | 64 | 590 |
Mushroom Ravioli | 970 | 17 | 53 | 930 |
Stuffed Mushroom (aperitivo) Lo puedes pedir como plato principal | 590 | 21 | 20 | 510 |
Tuscan Bean Soup | 480 | 7 | 8 | 80 |
Olive Garden
Altos en sodio | Sodio (mg) | Proteína (g) | Carbohydratos (g) | Calorías |
Chicken Parmigiana | 2,982 | 63 | 86 | 1,060 |
Cheese Ravioli with Marinara Sauce | 2,140 | 41 | 68 | 780 |
Lasagna Classico | 2,260 | 54 | 61 | 940 |
Lasagna Fritta (aperitivo) | 1,800 | 39 | 75 | 1,130 |
Más bajos en sodio | ||||
1/2 Herb-Grilled Salmon + 1 Side of Broccoli | 585 | 27 | 11 | 265 |
Spaghetti with Marinara Sauce (Lunch Entree) | 490 | 9 | 53 | 310 |
Fettucine Alfredo (Lunch Entree) | 610 | 15 | 47 | 650 |
Pasta Fagioli Soup | 710 | 8 | 16 | 150 |
P.F. Chang’s
Altos en sodio | Sodio (mg) | Proteína (g) | Carbohydratos (g) | Calorías |
Buddha’s Feast Stir Fry | 2,330 | 27 | 53 | 380 |
Spicy Miso Ramen | 4,210 | 20 | 106 | 700 |
Chicken Pad Thai | 2,730 | 53 | 190 | 1,320 |
Chang’s Vegetarian Lettuce Wraps (aperitivo) | 1,840 | 24 | 64 | 620 |
Más bajos en sodio | ||||
Spicy Tuna Roll | 680 | 19 | 43 | 300 |
Buddha’s Feast Steamed | 310 | 25 | 32 | 260 |
Sweet & Sour Chicken Bowl (Lunch) sin arroz | 420 | 24 | 64 | 630 |
Brown Rice | 0 | 4 | 40 | 190 |
1/2 Fried Rice with Vegetables | 870 | 13 | 82 | 455 |
Cheesecake Factory
Altos en sodio | Sodio (mg) | Proteína (g) | Carbohydratos (g) | Calorías |
Fettuccini Alfredo with Chicken | 2,050 | 58 | 113 | 1,595 |
Crispy Beer Battered Fish Tacos | 1,850 | 51 | 141 | 1,380 |
Factory Turkey Burger | 2,290 | 52 | 58 | 1,110 |
Macaroni & Cheese | 2,690 | 50 | 92 | 1,550 |
Más bajos en sodio | ||||
SkinnyLicious® Shrimp Soft Tacos | 940 | 31 | 66 | 510 |
SkinnyLicious® Grilled Artichoke | 800 | 7 | 56 | 450 |
Chicken Taquitos + Side Salad without dressing | 850 | 16 | 31 | 390 |
Stuffed Mushroom | 500 | 15 | 19 | 510 |
Beet & Avocado Salad | 480 | 7 | 40 | 290 |
Rice & Beans (side) | 510 | 15 | 79 | 390 |
Red Lobster
Altos en sodio | Sodio (mg) | Proteína (g) | Carbohydratos (g) | Calorías |
Garlic Linguini Alfredo with Crab | 2,440 | 46 | 75 | 1,100 |
Fish and Chips | 2,910 | 46 | 117 | 1,230 |
Lobster Lover’s Dream | 4,510 | 93 | 77 | 1,730 |
Crispy Calamari and Vegetables | 4,720 | 36 | 138 | 1,830 |
Más bajos en sodio | ||||
Endless Coconut Shrimp | 910 | 20 | 55 | 660 |
CYO Atlantic Salmon + Green Beans | 600 | 34 | 8 | 400 |
Lobster Bisque Cup + Side of Coleslaw | 1,040 | 12 | 24 | 420 |
OvenBroiled Flouder/Sole (Lunch Entree) + Wild Rice Pilaf + Steamed Broccoli | 645 | 41 | 33 | 380 |
Denny’s
Altos en sodio | Sodio (mg) | Proteína (g) | Carbohydratos (g) | Calorías |
Classic Benny Burger w/ Hash Browns | 2,180 | 33 | 61 | 710 |
Ultimate Omelette® | 1,250 | 37 | 9 | 720 |
America’s Diner Double | 2,520 | 74 | 52 | 1,250 |
Más bajos en sodio | ||||
Hearty 9-Grain Pancake Breakfast | 880 | 10 | 68 | 410 |
Loaded Veggie Omelette | 680 | 29 | 9 | 500 |
Wild Alaska Salmon w/o Dinner Bread + Broccoli | 950 | 34 | 8 | 385 |
Si no ves tu plato favorito en esta lista, puedes ir directamente al sitio web de cada restaurante y mirar el contenido nutricional del menú completo.
Si ya trabajas conmigo y quieres hablar de este tema, déjamelo saber en tu próxima cita. Te puedo ayudar a escoger las mejores alternativas para ti.
«Guiándote hacia una MEjor alimentación.»
Referencias
- Mattei J, Tamez M, Bigornia SJ, et al. Dietary Intake and Its Determinants Among Adults Living in the Metropolitan Area of Puerto Rico. Nutrients. 2019;11(7):1598.